檔位 n 的維持保證金速算數 = 檔位 n 的名義價值下限 × [檔位 n 的維持保證金率 – 檔位 (n-1) 的維持保證金率] + 檔位 (n-1) 的維持保證金速算數
維持保證金 = 倉位名義價值 × 維持保證金率 – 維持保證金速算數
BTCUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 500000 | 125 | 0.40% | 4000 |
2 | 500000 | 1000000 | 100 | 0.50% | 10000 |
3 | 1000000 | 2000000 | 80 | 0.70% | 25000 |
4 | 2000000 | 10000000 | 50 | 1% | 200000 |
5 | 10000000 | 30000000 | 20 | 2.50% | 1500000 |
6 | 30000000 | 60000000 | 10 | 5% | 6000000 |
7 | 60000000 | 80000000 | 5 | 10% | 16000000 |
8 | 80000000 | 100000000 | 4 | 12.50% | 25000000 |
9 | 100000000 | 120000000 | 3 | 15% | 40000000 |
10 | 120000000 | 150000000 | 2 | 25% | 75000000 |
11 | 150000000 | 200000000 | 1 | 50% | 200000000 |
ETHUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 500000 | 125 | 0.40% | 4000 |
2 | 500000 | 1000000 | 100 | 0.50% | 10000 |
3 | 1000000 | 2000000 | 80 | 0.70% | 25000 |
4 | 2000000 | 10000000 | 50 | 1% | 200000 |
5 | 10000000 | 30000000 | 20 | 2.50% | 1500000 |
6 | 30000000 | 60000000 | 10 | 5% | 6000000 |
7 | 60000000 | 80000000 | 5 | 10% | 16000000 |
8 | 80000000 | 100000000 | 4 | 12.50% | 25000000 |
9 | 100000000 | 120000000 | 3 | 15% | 40000000 |
10 | 120000000 | 150000000 | 2 | 25% | 75000000 |
11 | 150000000 | 200000000 | 1 | 50% | 200000000 |
BNBUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 500000 | 125 | 0.40% | 4000 |
2 | 500000 | 1000000 | 100 | 0.50% | 10000 |
3 | 1000000 | 2000000 | 80 | 0.70% | 25000 |
4 | 2000000 | 10000000 | 50 | 1% | 200000 |
5 | 10000000 | 30000000 | 20 | 2.50% | 1500000 |
6 | 30000000 | 60000000 | 10 | 5% | 6000000 |
7 | 60000000 | 80000000 | 5 | 10% | 16000000 |
8 | 80000000 | 100000000 | 4 | 12.50% | 25000000 |
9 | 100000000 | 120000000 | 3 | 15% | 40000000 |
10 | 120000000 | 150000000 | 2 | 25% | 75000000 |
11 | 150000000 | 200000000 | 1 | 50% | 200000000 |
TRXUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 800000 | 100 | 0.50% | 8000 |
2 | 800000 | 1600000 | 80 | 0.70% | 20000 |
3 | 1600000 | 8000000 | 50 | 1% | 160000 |
4 | 8000000 | 24000000 | 20 | 2.50% | 1200000 |
5 | 24000000 | 48000000 | 10 | 5% | 4800000 |
6 | 48000000 | 64000000 | 5 | 10% | 12800000 |
7 | 64000000 | 80000000 | 4 | 12.50% | 20000000 |
8 | 80000000 | 96000000 | 3 | 15% | 32000000 |
9 | 96000000 | 120000000 | 2 | 25% | 60000000 |
10 | 120000000 | 160000000 | 1 | 50% | 160000000 |
LINKUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 800000 | 100 | 0.50% | 8000 |
2 | 800000 | 1600000 | 80 | 0.70% | 20000 |
3 | 1600000 | 8000000 | 50 | 1% | 160000 |
4 | 8000000 | 24000000 | 20 | 2.50% | 1200000 |
5 | 24000000 | 48000000 | 10 | 5% | 4800000 |
6 | 48000000 | 64000000 | 5 | 10% | 12800000 |
7 | 64000000 | 80000000 | 4 | 12.50% | 20000000 |
8 | 80000000 | 96000000 | 3 | 15% | 32000000 |
9 | 96000000 | 120000000 | 2 | 25% | 60000000 |
10 | 120000000 | 160000000 | 1 | 50% | 160000000 |
UNIUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 800000 | 100 | 0.50% | 8000 |
2 | 800000 | 1600000 | 80 | 0.70% | 20000 |
3 | 1600000 | 8000000 | 50 | 1% | 160000 |
4 | 8000000 | 24000000 | 20 | 2.50% | 1200000 |
5 | 24000000 | 48000000 | 10 | 5% | 4800000 |
6 | 48000000 | 64000000 | 5 | 10% | 12800000 |
7 | 64000000 | 80000000 | 4 | 12.50% | 20000000 |
8 | 80000000 | 96000000 | 3 | 15% | 32000000 |
9 | 96000000 | 120000000 | 2 | 25% | 60000000 |
10 | 120000000 | 160000000 | 1 | 50% | 160000000 |
AAVEUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 800000 | 100 | 0.50% | 8000 |
2 | 800000 | 1600000 | 80 | 0.70% | 20000 |
3 | 1600000 | 8000000 | 50 | 1% | 160000 |
4 | 8000000 | 24000000 | 20 | 2.50% | 1200000 |
5 | 24000000 | 48000000 | 10 | 5% | 4800000 |
6 | 48000000 | 64000000 | 5 | 10% | 12800000 |
7 | 64000000 | 80000000 | 4 | 12.50% | 20000000 |
8 | 80000000 | 96000000 | 3 | 15% | 32000000 |
9 | 96000000 | 120000000 | 2 | 25% | 60000000 |
10 | 120000000 | 160000000 | 1 | 50% | 160000000 |
COMPUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
YFIUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
CRVUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
SNXUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
SUSHIUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
1INCHUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
KNCUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
LDOUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
ARBUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
OPUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
AVAXUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
1000SHIBUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 800000 | 100 | 0.50% | 8000 |
2 | 800000 | 1600000 | 80 | 0.70% | 20000 |
3 | 1600000 | 8000000 | 50 | 1% | 160000 |
4 | 8000000 | 24000000 | 20 | 2.50% | 1200000 |
5 | 24000000 | 48000000 | 10 | 5% | 4800000 |
6 | 48000000 | 64000000 | 5 | 10% | 12800000 |
7 | 64000000 | 80000000 | 4 | 12.50% | 20000000 |
8 | 80000000 | 96000000 | 3 | 15% | 32000000 |
9 | 96000000 | 120000000 | 2 | 25% | 60000000 |
10 | 120000000 | 160000000 | 1 | 50% | 160000000 |
1000PEPEUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
DOGEUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 800000 | 100 | 0.50% | 8000 |
2 | 800000 | 1600000 | 80 | 0.70% | 20000 |
3 | 1600000 | 8000000 | 50 | 1% | 160000 |
4 | 8000000 | 24000000 | 20 | 2.50% | 1200000 |
5 | 24000000 | 48000000 | 10 | 5% | 4800000 |
6 | 48000000 | 64000000 | 5 | 10% | 12800000 |
7 | 64000000 | 80000000 | 4 | 12.50% | 20000000 |
8 | 80000000 | 96000000 | 3 | 15% | 32000000 |
9 | 96000000 | 120000000 | 2 | 25% | 60000000 |
10 | 120000000 | 160000000 | 1 | 50% | 160000000 |
1000FLOKIUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
SANDUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
MANAUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
AXSUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
GALAUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
GRTUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
LPTUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
BATUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
ENJUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
CHZUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
DOTUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
ATOMUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
FILUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
STORJUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
BANDUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
TRBUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
CAKEUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 1280000 | 80 | 0.70% | 16000 |
2 | 1280000 | 6400000 | 50 | 1% | 128000 |
3 | 6400000 | 19200000 | 20 | 2.50% | 960000 |
4 | 19200000 | 38400000 | 10 | 5% | 3840000 |
5 | 38400000 | 51200000 | 5 | 10% | 10240000 |
6 | 51200000 | 64000000 | 4 | 12.50% | 16000000 |
7 | 64000000 | 76800000 | 3 | 15% | 25600000 |
8 | 76800000 | 96000000 | 2 | 25% | 48000000 |
9 | 96000000 | 128000000 | 1 | 50% | 128000000 |
ZECUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
HTUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
OKBUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
7 | 48000000 | 60000000 | 2 | 25% | 30000000 |
8 | 60000000 | 80000000 | 1 | 50% | 80000000 |
OCEANUSDT | |||||
檔位 | 倉位名義價值範圍 | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 | 最大開倉保證金 | |
1 | 0 | 4000000 | 50 | 1% | 80000 |
2 | 4000000 | 12000000 | 20 | 2.50% | 600000 |
3 | 12000000 | 24000000 | 10 | 5% | 2400000 |
4 | 24000000 | 32000000 | 5 | 10% | 6400000 |
5 | 32000000 | 40000000 | 4 | 12.50% | 10000000 |
6 | 40000000 | 48000000 | 3 | 15% | 16000000 |
