为了您能在CoinQ平台更安全、高效地参与永续合约交易,我们特地整理了这份《CoinQ永续合约参数说明》。本文将用最简练的方式,为您清晰解读合约面值、杠杆区间、维持保证金及资金费率等核心参数,助您在开仓前做到心中有数,理性把控风险。
交易对 | 最大杠杆 | 价格精度 | 保证金精度 | 面值 | Maker手续费(%) | Taker手续费(%) |
BTCUSDT | 125 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 |
ETHUSDT | 125 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 |
BNBUSDT | 125 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
TRXUSDT | 100 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
LINKUSDT | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
UNIUSDT | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
AAVEUSDT | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
COMPUSDT | 80 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
YFIUSDT | 80 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.02 | 0.06 |
CRVUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
SNXUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
SUSHIUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
1INCHUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
KNCUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
LDOUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ARBUSDT | 80 | 0.00001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
OPUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
AVAXUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
1000SHIBUSDT | 100 | 0.000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
1000PEPEUSDT | 50 | 0.0000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
DOGEUSDT | 100 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
1000FLOKIUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
SANDUSDT | 80 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
MANAUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
AXSUSDT | 80 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
GALAUSDT | 80 | 0.000001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
GRTUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
LPTUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
BATUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
ENJUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
DOTUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ATOMUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
FILUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
STORJUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
BANDUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
TRBUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
CAKEUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ZECUSDT | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
WOOUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
ANKRUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
UMAUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
BNTUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
ZRXUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
COTIUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
C98USDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
ALICEUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
TLMUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
CHRUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
JSTUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
SUNUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
AMAXUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。