CoinQ 플랫폼에서 보다 안전하고 효율적으로 무기한 계약 거래를 하실 수 있도록 본 《CoinQ 무기한 계약 파라미터 안내》를 준비하였습니다. 본 문서는 가장 간결한 방식으로 계약 명목금액, 레버리지 범위, 유지 증거금, 자금 조달 비율 등 핵심 파라미터를 명확하게 설명해 드리며, 포지션 개설 전에 충분히 숙지하시고 합리적으로 리스크를 관리하실 수 있도록 도와드립니다.
거래 페어(Trading Pair) | 최대 레버리지 | 가격 정밀도 | 증거금 정밀도 | 명목금액 | 메이커 수수료(%) | 테이커 수수료(%) |
BTCUSDT | 125 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 |
ETHUSDT | 125 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 |
BNBUSDT | 125 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
TRXUSDT | 100 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
LINKUSDT | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
UNIUSDT | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
AAVEUSDT | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
COMPUSDT | 80 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
YFIUSDT | 80 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.02 | 0.06 |
CRVUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
SNXUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
SUSHIUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
1INCHUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
KNCUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
LDOUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ARBUSDT | 80 | 0.00001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
OPUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
AVAXUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
1000SHIBUSDT | 100 | 0.000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
1000PEPEUSDT | 50 | 0.0000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
DOGEUSDT | 100 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
1000FLOKIUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
SANDUSDT | 80 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
MANAUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
AXSUSDT | 80 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
GALAUSDT | 80 | 0.000001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
GRTUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
LPTUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
BATUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
ENJUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
DOTUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ATOMUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
FILUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
STORJUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
BANDUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
TRBUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
CAKEUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ZECUSDT | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
WOOUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
ANKRUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
UMAUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
BNTUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
ZRXUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
COTIUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
C98USDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
ALICEUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
TLMUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
CHRUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
JSTUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
SUNUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
AMAXUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.