To help you trade perpetual contracts on the CoinQ platform more safely and efficiently, we have specially prepared this CoinQ Perpetual Contract Parameters Guide. In the most concise manner, this article will clearly explain the core parameters for you, including contract face value, leverage range, maintenance margin, and funding rate, helping you stay fully informed and manage risks rationally before placing any orders.
Trading Pair | Maximum Leverage | Price Precision | Margin Precision | Face Value | Maker Fee Rate(%) | Taker Fee Rate(%) |
BTCUSDT | 125 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 |
ETHUSDT | 125 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 |
BNBUSDT | 125 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
TRXUSDT | 100 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
LINKUSDT | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
UNIUSDT | 100 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
AAVEUSDT | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
COMPUSDT | 80 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
YFIUSDT | 80 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.02 | 0.06 |
CRVUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
SNXUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
SUSHIUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
1INCHUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
KNCUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
LDOUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ARBUSDT | 80 | 0.00001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
OPUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
AVAXUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
1000SHIBUSDT | 100 | 0.000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
1000PEPEUSDT | 50 | 0.0000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
DOGEUSDT | 100 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
1000FLOKIUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
SANDUSDT | 80 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
MANAUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
AXSUSDT | 80 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
GALAUSDT | 80 | 0.000001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
GRTUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
LPTUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
BATUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
ENJUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
DOTUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ATOMUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
FILUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
STORJUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
BANDUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
TRBUSDT | 50 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
CAKEUSDT | 80 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
ZECUSDT | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
WOOUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
ANKRUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
UMAUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |
BNTUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
ZRXUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
COTIUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
C98USDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
ALICEUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
TLMUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 1000 | 0.02 | 0.06 |
CHRUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 10 | 0.02 | 0.06 |
JSTUSDT | 50 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
SUNUSDT | 50 | 0.000001 | 0.01 | 100 | 0.02 | 0.06 |
AMAXUSDT | 50 | 0.0001 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.06 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.